Pay in installments of $28.45 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 6 - Aug 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Oil Pressure Sensor 4921744 for Cummins ISX ISM ISX11.9 ISX15 EngineOil Pressure Sensor 4921744 for Cummins ISX ISM ISX11. 9 ISX15 Engine Part Number: 4921744 Application: 2014 2015 Freightliner Cascadia 15. 0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15. 0, Cummins 2013 2014 Freightliner Coronado 15. 0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 132, Engine: ISX 15. 0, Cummins 2007 2011 Kenworth C500 15. 0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15. 0, Cummins 2015 Kenworth C500 15. 0L
Oil Pressure Sensor 4921744 for Cummins ISX ISM ISX11.9 ISX15 EnginePart Number:
4921744
Application:
2014-2015 Freightliner Cascadia 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2013-2014 Freightliner Coronado 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 132, Engine: ISX 15.0, Cummins
2007-2011 Kenworth C500 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2015 Kenworth C500 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003 Kenworth T2000 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2007-2011 Kenworth T2000 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003 Kenworth T600A 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2014-2015 Kenworth T800 11.9L 726Cu. In. -6 CNG Engine: ISX 11.9G, Cummins
2011-2015 Kenworth T800 11.9L 726Cu. In. -6 DIESEL Engine: ISX 11.9, Cummins
2003 Kenworth T800 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003 Kenworth T800 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2010-2015 Kenworth T800 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2012-2015 Kenworth W900 11.9L 726Cu. In. -6 DIESEL Engine: ISX 11.9, Cummins
2011-2015 Kenworth W900 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2004-2006 Mack CL 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged CL700, Engine: ISX 15.0, Cummins
2011 Peterbilt 320 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2011 Peterbilt 365 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2008-2011 Peterbilt 367 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2015 Peterbilt 367 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003-2004 Peterbilt 379 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2006-2007 Peterbilt 379 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2011 Peterbilt 384 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003-2004 Peterbilt 385 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2006-2007 Peterbilt 385 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2008-2011 Peterbilt 386 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003 Peterbilt 387 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2008-2011 Peterbilt 387 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2008-2011 Peterbilt 388 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2008-2009 Peterbilt 389 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2015 Peterbilt 579 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2014-2015 Freightliner Cascadia 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2013-2014 Freightliner Coronado 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged 132, Engine: ISX 15.0, Cummins
2007-2011 Kenworth C500 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2015 Kenworth C500 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003 Kenworth T2000 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2007-2011 Kenworth T2000 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003 Kenworth T600A 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2014-2015 Kenworth T800 11.9L 726Cu. In. -6 CNG Engine: ISX 11.9G, Cummins
2011-2015 Kenworth T800 11.9L 726Cu. In. -6 DIESEL Engine: ISX 11.9, Cummins
2003 Kenworth T800 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003 Kenworth T800 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2010-2015 Kenworth T800 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2012-2015 Kenworth W900 11.9L 726Cu. In. -6 DIESEL Engine: ISX 11.9, Cummins
2011-2015 Kenworth W900 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2004-2006 Mack CL 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged CL700, Engine: ISX 15.0, Cummins
2011 Peterbilt 320 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2011 Peterbilt 365 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2008-2011 Peterbilt 367 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2015 Peterbilt 367 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003-2004 Peterbilt 379 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2006-2007 Peterbilt 379 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2011 Peterbilt 384 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003-2004 Peterbilt 385 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2006-2007 Peterbilt 385 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2008-2011 Peterbilt 386 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2003 Peterbilt 387 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2008-2011 Peterbilt 387 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2008-2011 Peterbilt 388 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2008-2009 Peterbilt 389 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
2015 Peterbilt 579 15.0L 15000CC 915Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged Engine: ISX 15.0, Cummins
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 8 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Great for the price
Size: Full, Color: Bright White
Great for the price. The fabric is thin and not made well but for the price it’ll do. Must iron it so that it lays correctly but I figured I’d have to.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 9, 2026
★★★★★ 5
Exactly what I was looking for
Size: King, Color: Bright White
It’s exactly what I was looking for. It fits well and makes the bed look more finished.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
★★★★★ 3
Med Quality prod
Size: Full, Color: Light Grey
A little wrinkle
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 25, 2026
★★★★★ 5
Awesome product
Size: King, Color: Navy Blue
From this point forward, this is the only company that I would use. All is one color, and not having the white fabric in the middle is a bonus!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 14, 2026
★★★★★ 5
Bed pleated duster
Size: Full, Color: Beige
Lightweight great price easy to fit the bed
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 16, 2026
recommand products
CeramicSpeed OSPW Alloy SRAM Pulley Wheel Red/Force AXS - Alternative Black
22500.00
Ancient Israel Necklace - Tree of Life Stainless Steel With 60cm Chain
16.99
Ancient Israel Bracelet - Seed of Life Stainless Steel Charm
16.99
CeramicSpeed OSPW Aero SRAM Pulley Wheel - Red/Force AXS Coated
34500.00
Magicshine Front Light RN 1200L
2950.00