SKU: 94468415669

D2065R - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BMW | 3 Series (G20)(318) | 3 Series (G20)(320) | 3 Series (G20)(330

Sale price$363.83 Regular price$404.26
Save 10%

Pay in installments of $101.06 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 31 - Aug 5

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

D2065R - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BMW | 3 Series (G20)(318) | 3 Series (G20)(320) | 3 Series (G20)(330Tarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog



Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).

DANE TECHICZNE
  • Typ: Gładkie
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 348
  • Wysokość (mm): 66
  • Grubość (mm): 36
  • Minimalna grubość (mm): 34
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 3 SERIES (G20) 320 1.6 TURBO 170 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 318 2.0 TD 148 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 330 2.0 TURBO 255 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 320 2.0 TURBO 181 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 318 2.0 TURBO 156 2020-
BMW 3 SERIES (G20) 330E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 292 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 3 SERIES (G20) M340 3.0 TURBO 382 2019-
BMW 3 SERIES (G21) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (G21) 330 2.0 TURBO 255 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G20) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G20) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G20) M340 3.0 TURBO 382 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G21) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G21) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 5 SERIES (G30) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 530E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 620 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 2.0 TURBO 255 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TWIN TD 320 2017-
BMW 7 SERIES (G11) 725 2.0 TD 231 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 730 2.0 TURBO 258 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 730 2.0 TURBO 258 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840D 3.0 TD 320 2018-
BMW 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840 3.0 TURBO 340 2019-
BMW 8 SERIES (COUPE G15) 840D 3.0 TD 320 2018-
BMW 8 SERIES (COUPE G15) 840 3.0 TURBO 340 2019-
BMW 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840D 3.0 TD 320 2019-
BMW 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840 3.0 TURBO 340 2019-
BMW X3 (G01) 2.0 TD (20D) 187 2017-
BMW X3 (G01) 2.0 TURBO (20) 181 2017-
BMW X3 (G01) 2.0 TURBO (30) 249 2017-
BMW X3 (G01) 3.0 TD (30D) 261 2017-
BMW X3 (G01) 3.0 TD (M40D) 326 2019-
BMW X3 (G01) 3.0 TURBO (M40) 355 2017-2019
BMW X3 (G01) 3.0 TURBO (M40) 390 2019-
BMW X4 (G02) 2.0 TD (20D) 188 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 TURBO (20) 181 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 TURBO (30) 248 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 TWIN TD (25D) 228 2018-
BMW X4 (G02) 3.0 TD (30D) 261 2018-
BMW X4 (G02) 3.0 TURBO (M40) 355 2018-
BMW X4 (G02) 3.0 TWIN TD (M40D) 322 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30D) 261 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TURBO (40I) 335 2018-
BMW Z4 G29 2.0 TURBO (20) 197 2019-
BMW Z4 G29 2.0 TURBO (30) 258 2019-
BMW Z4 G29 3.0 TURBO (M40) 335 2018-
TOYOTA GR SUPRA 3.0 TURBO 335 2019-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 94468415669

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.7 ★★★★★
Based on 13 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
B
Verified Purchase
be present now
Dallas, US
★★★★★ 3
Serum does not work to reduce pore size
Size: 1.01 Fl Oz (Pack of 1)
While this serum does somewhat smooth skin it does absolutely nothing to reduce pore size which is primarily genetic and is resistant to most products. Not worth the money.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 23, 2026
J
Verified Purchase
Jennifer Donnelly
New York, US
★★★★★ 5
Pleasantly surprised
I’m two jars in and love it. I do use Botox, retinol, a good face wash, wash moisturize twice daily, etc etc. I struggle with moisturizer because I’m prone to breakouts. Idk what it is about this one but my skin loves it. It feels refreshed and soft. Added bonus, my eyebrows and lashes have gotten longer and darker quick! Obviously we all respond differently to products but I’ll be keeping this in my rotation
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 3, 2026
D
Verified Purchase
Deb from the Ridge
Massapequa, US
★★★★★ 5
A thick and rich cream that smooths on nicely!
So I jumped on the Korean skincare bandwagon and decided to purchase some of the DR MELAXIN Products to try! I read many good reviews and decided it was worth the money. This first product is the Dr Melaxin Calcium cemenrete calcium volume cream. It comes in a 1.76 ounce glass jar. On the label there is a lot of word descriptions so I will add a few: Ex volume firming, rebornic 10,000 ppm hydrolyzed elastin and collagen extract. I have photographed label for viewing. The directions indicate to "apply a small amount of cream onto your face especially around the under-eye area". I found the cream thick and rich and I used it in addition to another Dr Melaxin neck and face product so I concentrated on only neck and under eye area. It is neutral in scent and is very thick so it feels like it is absorbing nicely. I have been using it for about a month now and have definitely noticed some improvement in the neck area so i will continue to use and layer with other products. I do recommend this line as the ingredients seem effective so far!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 4, 2026
E
Verified Purchase
E.R.
Cuba, US
★★★★★ 5
Good product for face.
Great product. Works well with decreasing lines in face after half is used and with the serum. It does leave somewhat of a sticky (not grimy) texture which is uncomfortable if using at night.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 1, 2026
E
Verified Purchase
E. L. Phipps
Battle Creek, US
★★★★★ 4
Loose under eye skin tightened and brightened!
I love this cream! It makes a huge difference in the strength of the skin under my eyes and smooths the look and feel of the wrinkled skin under my eyes. It brightens my under eye circles. I gave 4 stars because if you use too much it will start to roll off almost like skin does when it sheds or when you exfoliate. I use less now and it’s perfect.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026

recommand products