SKU: 87373414921

DP21991 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W204)(C280) | C-Class (W204)(C280 4Mat

Sale price$130.48 Regular price$144.98
Save 10%

Pay in installments of $36.24 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 20 - Sep 25

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP21991 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W204)(C280) | C-Class (W204)(C280 4MatKlocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych



Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 188 x 73 x 19mm
  • Wymiary Klocka B: 188 x 80 x 19mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C320 TD 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C320 TD 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C320 TD 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C280 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C280 4MATIC 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C300 4MATIC 2007-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C300 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C350 TD 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C350 TD 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C300 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C204) C350 3.5 2011-2015
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C204) C350 3.5 2011-2015
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C280 4MATIC 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C280 2007-2009
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C300 4MATIC 2007-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C300 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 2009-2014
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S204) C300 2009-2014
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS250 TD 2.1 TWIN TD 2011-2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS350 TD 3.0 TWIN TD 2011-2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS350 3.5 306 2011-2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS400 3.5 333 2014-2017
MERCEDES-BENZ CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS250 TD 2.1 TWIN TD 2012-2017
MERCEDES-BENZ CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 TD 3.0 TWIN TD 2012-2017
MERCEDES-BENZ CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 3.5 2012-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E400 4MATIC 2012-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E400 2012-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E250 1.8 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E200 1.8 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E250 1.8 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E250 2.0 2013-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E250 2.0 2013-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E200 2.0 2013-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E220 TD 2.1 170 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E250 TD 2.1 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E250 TD 2.1 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E200 TD 2.1 136 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID 2.1 2012-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID 2.1 2012-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC 2.1 170 2015-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC 2.1 170 2015-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E350 TD 3.0 231 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E350 TD 3.0 211 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E350 TD 3.0 211 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E350 TD 3.0 231 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E350 TD 3.0 261 2010-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E300 TD 3.0 2011-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E300 TD 3.0 2011-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E350 TD 3.0 252 2012-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E350 3.5 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E350 3.5 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E350 4MATIC 3.5 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E350 4MATIC 3.5 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E300 3.5 2011-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E300 3.5 2011-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 1.8 2010-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 1.9 2010-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 2.0 2013-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 2.0 2013-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 2.0 2013-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD 2.1 2010-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD 2.1 2010-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E220 TD 2.1 2010-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD 3.0 2010-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD 3.0 2010-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E400 3.0 2013-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 3.5 2010-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 3.5 2010-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 3.5 2011-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 3.5 2011-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 4.7 2011-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 4.7 2011-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E200 1.8 2009-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E250 1.8 2009-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E250 2.0 2013-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E250 2.0 2013-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E200 2.0 2013-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E250 TD 2.1 2009-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E250 TD 2.1 2009-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E220 TD 2.1 2009-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E350 TD 3.0 231 2009-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E350 TD 3.0 231 2009-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E350 TD 3.0 250 2013-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E350 TD 3.0 250 2013-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E400 3.0 2013-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E350 3.5 2009-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E350 3.5 2009-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E300 3.5 2011-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) E300 3.5 2011-2017
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E400 4MATIC 2012-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E400 2012-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E250 1.8 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E250 1.8 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E200 1.8 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E250 2.0 2013-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E200 2.0 2013-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E250 2.0 2013-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD 2.1 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 2.1 170 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD 2.1 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD 2.1 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E200 TD 2.1 136 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD 2.1 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID 2.1 2012-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID 2.1 2012-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC 2.1 170 2015-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC 2.1 170 2015-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD 3.0 231 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD 3.0 211 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD 3.0 231 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD 3.0 211 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD 3.0 261 2010-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD 3.0 2011-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD 3.0 2011-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD 3.0 252 2012-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E350 4MATIC 3.5 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E350 3.5 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E350 3.5 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S212) E350 4MATIC 3.5 2009-2016
MERCEDES-BENZ E-CLA
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 87373414921

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.3 ★★★★★
Based on 13 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
B
Verified Purchase
BJ Coyle
Massapequa, US
★★★★★ 5
Yes!
Size: 5, Color: Molasses
Love these, very comfortable. Tts
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 13, 2026
N
Verified Purchase
Nunca me llegó el pedido
Birmingham, US
★★★★★ 5
Muy suaves
Size: 6.5, Color: Black
Son muy cómodas me encantaron
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 11, 2026
J
Verified Purchase
Jami
Draper, US
★★★★★ 2
Not the best
Size: 7, Color: Black, Size: 7, Color: Black
They are cute but they have a bit of an odd fit that isn’t great for people with narrow feet. They look too dressy to wear with super casual outfits in my opinion. I think the Ugg golden star sandals are much comfier. If you’re wearing these sandals for a really short time they’d be okay. After wearing them around my house for a little while I decided to return them since they started to hurt my feet.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 7, 2026
M
Verified Purchase
Ms. Moon
Phoenix, US
★★★★★ 3
Not for narrow feet, very lightweight.
Size: 7.5, Color: Black
My feet are slightly narrow; these were not adjustable enough to make secure. Otherwise they are cute. The material feels kind of light, these were my first attempt at UGGs so I'm not sure if that's typical or an actual quality issue. Either way, they don't seem very durable but I can't imagine these are meant for roughing it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 8, 2026
S
Verified Purchase
sandra
Cuba, US
★★★★★ 5
Decepcion
Size: 9.5, Color: Molasses
Excelentes sandalias supercomodas y ligeras quedan muy bien al pie, soy 9 y pedí 9.5 excelente
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026

recommand products