Pay in installments of $231.47 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 6 - Aug 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 inox für VW CC (3CC, 358)Tieferlegung VA: 10 50 mm Tieferlegung HA: 15 45 mm Ausfhrung: V2 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1110 kg Achslast HA: 1150 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer QKR9F2FKXT2W8E]{display: flex; flex direction: column}CO1WS4N Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit
- Tieferlegung VA: 10-50 mm
- Tieferlegung HA: 15-45 mm
- Ausführung: V2
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1110 kg
- Achslast HA: -1150 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 1.4 TSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 112 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TSI | Coupe | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 112 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 BlueTDI | Coupe | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TSI | Coupe | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 112 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TSI | Coupe | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 2.0 TSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 3.6 FSI | Coupe | Benzin | 206 KW | 3580 ccm | 6 | Frontantrieb |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 3.6 FSI 4motion | Coupe | Benzin | 206 KW | 3580 ccm | 6 | Allrad |
| VW | CC (3CC, 358) 11/2011-12/2016 | 3.6 FSI 4motion | Coupe | Benzin | 220 KW | 3597 ccm | 6 | Allrad |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 1.8 TSI | Coupe | Benzin | 112 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 BlueTDI | Coupe | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TDI 4motion | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TSI | Coupe | Benzin | 147 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 2.0 TSI | Coupe | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 3.6 FSI | Coupe | Benzin | 206 KW | 3580 ccm | 6 | Frontantrieb |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 3.6 FSI 4motion | Coupe | Benzin | 206 KW | 3580 ccm | 6 | Allrad |
| VW | PASSAT CC 357 (3CC) 02/2008-01/2012 | 3.6 FSI 4motion | Coupe | Benzin | 220 KW | 3597 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 24 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Easy to install, fits great, money saver!
Easy to install, just as expected! Fit great and so much cheaper than having the mechanic shop do it!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 20, 2026
★★★★★ 5
Good quality and price
Cheaper than autozone, and it arrives to my front door. Very easy to install, since I am not familiar doing very many things to my car, but youtube showed me, and 2 minutes later, it was done.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 4, 2025
★★★★★ 5
Great price, easy install
OEM fit and very easy to install. No issues at all — everything worked exactly as expected.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 19, 2025
★★★★★ 5
Great filter
Always as expected, purchased multiple times!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 11, 2026
★★★★★ 5
Good fit
Good fit
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 12, 2026