Pay in installments of $217.28 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 14 - Aug 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für Audi A6 (4F) 4F2, C6Tieferlegung VA: 20 40 mm Tieferlegung HA: 20 40 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1240 kg Achslast HA: 1205 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Bei Variante 2 oder
- Tieferlegung VA: 20-40 mm
- Tieferlegung HA: 20-40 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1240 kg
- Achslast HA: -1205 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 89 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 125 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.4 | Kombi | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.4 quattro | Kombi | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 132 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Kombi | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 quattro | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.2 FSI | Kombi | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.2 FSI quattro | Kombi | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Allrad |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 89 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.4 | Stufenheck | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.4 quattro | Stufenheck | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.0 | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.0 quattro | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI | Stufenheck | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI | Stufenheck | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 3123 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 13 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Comprehensive, clear and coherent!
Format: Paperback
The iTEP Practice Guide combines a no-nonsense approach to the specific iTEP tests and at the same time offers exercises that task the student with what they need to know. Exercises not only serve the purpose of scoring well, but the overall approach is communicative competence. We use the text in our group and one-to-one classes with very positive--and lasting--results.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 23, 2019
★★★★★ 1
No recomiendo
Format: Paperback
Muy malo, no vine completo, además se demoró mucho más de lo que decía al momento de comprarlo. Solo aplazaban la fecha de entrega sin consultar cómo afectaba al cliente. Yo tuve que presentar el examen sin el libro, porque no llegó en la fecha que decía al comprarlo y después se cambió 3 veces la fecha, casi cumpliendo el mes.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 30, 2025
★★★★★ 5
Excellent customer service
Format: Paperback
Totally recommendable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 26, 2019
★★★★★ 5
Five Stars
Format: Paperback
This helped a lot for us to prepare for the SLATE exam.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 23, 2016
★★★★★ 5
Good
Format: Paperback
This is great! I like this one.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 22, 2016