Pay in installments of $233.16 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 3 - Aug 8
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für BMW 1er (F20)Tieferlegung VA: 15 40 mm Tieferlegung HA: 20 45 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 920 kg Achslast HA: 1230 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind eventuell
- Tieferlegung VA: 15-40 mm
- Tieferlegung HA: 20-45 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -920 kg
- Achslast HA: -1230 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 179 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 230 i | Coupe | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 16 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Perfect accessory for travelers to Europe
Style: Type C/G/A-Most Countries-3FT
I travel to Europe yearly, so it made sense to purchase a power strip with a type C plug rather than traveling with multiple adapters. Even with a 3-foot cord, it's the perfect travel-friendly extension cord. I love that there are three standard USA outlets, as well as two each USB-C and USB-A ports. Even better, it's lightweight and doesn't take up much room in my luggage. It's very reasonably priced, has great functionality, and I highly recommend it for fellow travelers.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 13, 2025
★★★★★ 5
Best plug if you are traveling to France or Europe
Style: Type C/G/A-Most Countries-3FT
If you ever need a European plug, this is the one to get. I took it with me to France for a whole month and it was a life saver. I was able to plug all my electronics and also have no issues with the conversion of watts. Now that I have it I take it with me anytime I travel to Europe.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 31, 2026
★★★★★ 5
Perfect, travel accessory
Style: Type C/G/A-Most Countries-3FT, Style: Type C/G/A-Most Countries-3FT
Perfect travel item!
This was so useful two of us were able to charge our phone at the same time and our extra battery pack. Perfect travel item should be a staple.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026
★★★★★ 5
Great Buy
Style: Type C/G/A-Most Countries-3FT
Bought for trip to Italy. The long cord worked great as I had several things to charge and the side tables weren't big enough. This reached the floor and nothing was falling off tables. The plug fit snugly in the socket which was key as they tend to be loose there. Don't take your own hair dryer or curling iron, they burn out from the amperage there.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 6, 2026
★★★★★ 4
Good product
Style: Type C/G/A-Most Countries-3FT
A little bulky but worked great for my trip to Italy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 27, 2026