Pay in installments of $283.85 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 2 - Aug 7
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für BMW 3er Touring (E91)Tieferlegung VA: 30 60 mm Tieferlegung HA: 20 50 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1090 kg Achslast HA: 1200 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Dmpfer verfgen ber leicht zu bedienende Einstellrder. Bauartbedingt in
- Tieferlegung VA: 30-60 mm
- Tieferlegung HA: 20-50 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1090 kg
- Achslast HA: -1200 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 d | Kombi | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 i | Kombi | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d ed | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | Kombi | Benzin | 130 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | Kombi | Benzin | 140 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | Kombi | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | Kombi | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 155 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 d | Kombi | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 xd | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i xDrive | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i xDrive | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i xDrive | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 xi | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d xDrive | Kombi | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i xDrive | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xd | Kombi | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | Kombi | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i xDrive | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i xDrive | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 25 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Protecting your computer.
So far so good. The item is working quite well to date.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 21, 2026
★★★★★ 5
Easy process
Great to work with
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 8, 2026
★★★★★ 5
Great Color
Size: 1 Count (Pack of 1), Style: Cartridge Ink
I was hesitant on purchasing this item. My skepticism was relieved when I installed and printed the first picture...very good quality. However, seems like the ink supply went quickly, either not a complete cartridge or I print too much(which I don't).
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 22, 2026
★★★★★ 5
Good quality
Size: 1 Count (Pack of 1), Style: Cartridge Ink
I would say great value, but I can buy it for the same price in store. I think it’s more of convenience to be able to get it without having to go out.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 28, 2026
★★★★★ 5
Really nice
Size: 1 Count (Pack of 1), Style: Cartridge Ink
As always great ink quality. Needs to be cheaper, but what can you do?
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026